Größenleitfaden
produziert Textilien für alle, von der kleinsten Kinder- bis zur größten Erwachsenengröße. Es gibt unterschiedliche Schnitte für Herren, während unsere Kinder-Styles in Unisex-Ausführung gefertigt werden. Es gibt aber auch einige Styles mit spezifischer Passform für Mädchen.
All unsere Maße basieren auf tatsächlichen Körpermaßen und nicht auf Bekleidungsmaßen. So passt ein Fruit Polo mit einem Brustumfang von 92–97 cm/36–38 Zoll Personen mit diesem Brustumfang. Und die Jog Pants mit einem Taillenumfang von 86 cm/34 Zoll wurde für Personen mit diesem Taillenumfang entworfen.
Und die besten Neuigkeiten? Bei allen Passformen und Größen für Kinder und Erwachsene sind die Farben in der gesamten Kollektion genau aufeinander abgestimmt. Wenn das also für deine Kunden wichtig ist, kann jeder exakt denselben Farbton tragen.
Herren Passmasse
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119,5-124,5 cm | 127-132cm | 134,5-139,5 cm | 142-147 cm |
Halsumfang | 37-38 cm | 39-40 cm | 41-42 cm | 43-44 cm | 45-46 cm | 47-48 cm | ||
Taille | 81 cm | 91,5cm | 91,5cm | 96,5 cm | 101,5 cm | |||
Socken | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Damen Passmasse
Produkt | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | ||||||||
Halsumfang | ||||||||
Taille | ||||||||
Socken |